2010年世界品牌500强排行榜(401-500)
品牌资料: [ 1 - 20 ] [ 21 - 40 ] [ 41 - 60 ] [ 61 - 80 ] [ 81 - 100 ] [ 101 - 200 ] [ 201 - 300 ] [ 301 - 400 ] [ 401 - 500 ]
品牌榜单:1~100】【101~200】【201~300】【301~400】 【401~500
分 榜 单: 下降最快品牌| 入选最多的10个国家| 最年轻的品牌| 最古老的10个品牌| 17个中国品牌|
行业分布: 入选最多的10个行业

    世界品牌实验室(World Brand Lab)按照品牌影响力(Brand Influence)的三项关键指标:市场占有率(Share of Market)、品牌忠诚度(Brand Loyalty )和全球领导力(Global Leadership)对世界级品牌进行了评分,1分表示一般,5分表示极强。

品牌影响力 Brand Influence
市场占有率 Share of Market
品牌忠诚度 Brand Loyalty
全球领导力 Global Leadership
排名
品牌英文
品牌中文 品牌年龄 官方网站
国家
行业
评价结果
401 Sinopec 中国石化 10 sinopec.com 中国 石油 2 2 3 3
402 Martell 马爹利 295 martell.com 法国 食品与饮料 3 2 3 2
403 SHANGRI-LA 香格里拉 39 shangri-la.com 新加坡 酒店 2 2 3 3
404 Marathon Oil 马拉松石油 123 marathon.com 美国 石油 2 3 3 2
405 SINOCHEM 中国中化 60 sinochem.com 中国 化工 2 2 3 3
406 Johnson Controls 江森自控 125 johnsoncontrols.com 美国 汽车与零件 2 3 2 2
407 Sprint 斯普林特 121 sprint.com 美国 电信 2 2 2 3
408 CNN 有线电视新闻网 30 cnn.com 美国 传媒 2 3 2 2
409 Bouygues 布伊格 58 bouygues.fr 法国 工程与建筑 2 3 2 2
410 Bunge 邦基 192 bunge.com 美国 农产品 2 3 2 2
411 People's Daily 人民日报 62 people.com.cn 中国 传媒 3 2 2 2
412 Auchan 欧尚 49 groupe-auchan.com 法国 零售 3 2 2 2
413 Farmland Industries 农场工业 81 farmland.com 美国 农产品 2 3 2 2
414 Giorgio Armani 乔治·阿玛尼 35 giorgioarmani.com 意大利 奢侈品 2 3 1 2
415 Linklaters LLP 年利达律师事务所 172 linklaters.com 英国 咨询 2 2 2 2
416 THE TIMES 泰晤士报 225 timesonline.co.uk 英国 传媒 2 2 2 2
417 Tyson Foods 泰森食品 75 tyson.com 美国 食品与饮料 2 2 2 2
418 Oryx 奥瑞克斯 22 oryx.com 美国 石油 2 2 2 2
419 HCA HCA 42 hca-uk.org 美国 医疗健康 2 3 1 2
420 Tsingtao 青岛啤酒 107 tsingtao.com.cn 中国 食品与饮料 3 2 2 1
421 Temasek 淡马锡 36 temasekholdings.com.sg 新加坡 多元化金融 2 2 2 2
422 Chevron 雪佛龙 131 chevron.com 美国 石油 2 2 2 2
423 Anglo American 英美资源集团 93 angloamerican.co.uk 英国 采矿 2 3 1 2
424 Groupon Groupon 2 groupon. 美国 互联网 2 3 1 2
425 Galeries Lafayette 老佛爷 117 galerieslafayette.com 法国 零售 2 2 2 2
426 Ferrari 法拉利 81 ferrari.com 意大利 汽车与零件 2 2 2 2
427 CHINA TELECOM  中国电信 8 chinatelecom.com.cn 中国 电信 2 3 1 2
428 Lowe's 劳氏 64 lowes.com 美国 零售 2 2 2 2
429 Tenet Healthcare 泰尼特保健 15 tenethealth.com 美国 医疗健康 2 3 1 2
430 ALSTOM 阿尔斯通 82 alstom.com 法国 工业设备 2 2 2 2
431 Banco do Brasil 巴西银行 202 bb.com.br 巴西 银行 2 3 1 2
432 A.T.KEARNEY 科尔尼 84 atkearney.com 美国 咨询 2 2 2 2
433 Aeon 永旺 84 aeon.info 日本 零售 2 2 2 2
434 PriceLine PriceLine 12 priceline. 美国 旅游 2 2 2 2
435 Capital One Capital One 22 capitalone.com 美国 多元化金融 2 2 2 2
436 MUJI 无印良品 27 muji.net 日本 日化 2 2 2 2
437 Givenchy 纪梵希 58 givenchy.com 法国 奢侈品 2 3 1 2
438 UNIVERSITAT HEIDELBERG 海德堡大学 624 uni-heidelberg.de 德国 教育 2 2 2 2
439 Whirlpool 惠而浦 99 whirlpoolcorp.com 美国 数码与家电 2 3 1 2
440 Weyerhaeuser 惠好 110 weyerhaeuser.com 美国 纸制品 2 2 2 2
441 FENDI 芬迪 85 fendi.com 意大利 奢侈品 2 2 2 2
442 DENTSU 电通 109 dentsu.com 日本 广告 2 3 1 2
443 Syngenta 先正达 10 syngenta.com 瑞士 化工 2 2 2 2
444 UNIVERSITY OF CHICAGO 芝加哥大学 119 uchicago.edu 美国 教育 2 3 1 2
445 Saudi Aramco 沙特阿美 22 saudiaramco.com 沙特阿拉伯 石油 2 2 2 2
446 Penguin Books 企鹅出版社 75 penguin.com 英国 传媒 2 2 2 2
447 LSE 伦敦政治经济学院 115 lse.ac.uk 英国 教育 2 2 2 2
448 Humana 哈门那 49 humana.com 美国 医疗健康 2 2 2 2
449 USA Today 今日美国 28 USAtoday.com 美国 传媒 2 2 2 2
450 Medecins Sans Frontiers 无国界医生组织 39 msf.org 法国 非赢利机构 2 3 1 2
451 Dove 多芬 53 dove.com 美国 日化 2 2 2 2
452 Chivas 芝华士 209 chivas.com 英国 食品与饮料 2 2 2 2
453 Charles Schwab 嘉信理财 39 schwab.com 美国 多元化金融 2 2 2 2
454 Flextronics 伟创力 41 flextronics.com 新加坡 通信与电子 2 2 2 2
455 Wells Fargo 富国银行 158 wellsfargo.com 美国 银行 2 2 2 2
456 ZEGNA 杰尼亚 100 zegna.com 意大利 奢侈品 2 2 2 2
457 PacifiCare Health Systems 太平洋健康系统 19 pacificare.com 美国 医疗健康 2 2 2 2
458 CNP Assurances 法国国家人寿保险 160 cnp.fr 法国 保险 2 2 2 2
459 Petrobras 巴西石油 57 petrobras.com.br 巴西 石油 2 3 1 2
460 George Weston 乔治·威斯顿 128 weston.ca 加拿大 零售 2 3 1 2
461 Laposte 法国邮政 100 laposte.fr 法国 物流 2 3 1 2
462 Diageo 帝亚吉欧 261 diageo.com 英国 食品与饮料 2 2 2 2
463 Auto Nation Auto Nation 15 autonation.com 美国 零售 2 2 2 2
464 Skanska 斯堪斯卡 123 skanska.com 瑞典 工程与建筑 2 2 2 2
465 UnitedHealth 联合保健 36 unitedhealthgroup.com 美国 医疗健康 2 3 1 2
466 Statoil Hydro 挪威国家石油 38 statoil.com 挪威 石油 2 2 2 2
467 Sonia Rykiel 索尼亚·里基尔 42 soniarykiel.com 法国 服装服饰 2 2 2 2
468 BNY Mellon 纽约银行梅隆公司 226 bnymellon.com 美国 银行 2 2 2 2
469 LANCOME 兰蔻 75 lancome.com 法国 日化 2 2 2 2
470 Apache Corporation 阿帕奇石油 56 apachecorp.com 美国 石油 2 3 1 2
471 Lomonosov Moscow State University 莫斯科大学 255 msu.ru 俄罗斯 教育 2 3 1 2
472 Lee Lee 121 lee.com 美国 服装服饰 2 2 2 2
473 Universal Music Group 环球唱片公司 98 universalmusic.com 美国 娱乐 2 2 2 2
474 National Iranian Oil 伊朗国家石油 60 nioc.ir 伊朗 石油 2 2 2 2
475 Puma 彪马 62 puma.com 德国 服装服饰 2 2 2 2
476 Valentino 华伦天奴 50 valentino.it 意大利 服装服饰 2 3 1 2
477 Elizabeth Arden 伊丽莎白·雅顿 100 elizabetharden.com 美国 日化 2 2 2 2
478 Resona Holdings 理索纳金融控股 9 resona-hd.co.jp 日本 多元化金融 2 2 2 2
479 Watson Wyatt 华信惠悦 132 watsonwyatt.com 美国 咨询 2 3 1 2
480 Philip Morris 菲利普·莫里斯 163 philipmorrisinternational.com 美国 烟草 2 2 2 2
481 Zynga Zynga 3 zynga.com 美国 互联网 2 2 2 2
482 UFJ 三菱日联金融集团 9 mufg.jp 日本 多元化金融 2 2 2 2
483 Paulson 保尔森 40 paulsoninvestment.com 美国 证券 2 2 2 2
484 Nomura 日本野村证券 85 nomura.com 日本 多元化金融 2 2 2 2
485 Thyssen Krupp 蒂森克虏伯 145 thyssenkrupp.com 德国 工业设备 2 2 2 2
486 Moody's 穆迪 101 moodys.com 美国 信用评级 2 2 2 2
487 Linkedin   Linkedin   7 linkedin.com 美国 互联网 1 3 2 2
488 KIMBERLY-CLARK 金佰利 138 kimberly-clark.com 美国 纸制品 2 2 2 2
489 C-SPAN   有线-卫星公共事务网络 31 c-span.org 美国 传媒 2 3 1 2
490 BAIN & COMPANY 贝恩 37 bain.com 美国 咨询 2 2 3 1
491 World Economic Forum 世界经济论坛 39 weforum.org 瑞士 非赢利机构 2 3 1 2
492 Bausch&Lomb 博士伦 157 bausch.com 美国 制药 2 3 1 2
493 RJ Reynolds Tobacco 雷诺烟草 135 rjrt.com 美国 烟草 1 2 2 2
494 Sumitomo Mitsui 三井住友 134 smbc.co.jp 日本 多元化金融 1 2 2 2
495 Reebok 锐步 115 reebok.com 英国 服装服饰 1 2 2 2
496 Tyco 泰科 50 tyco.com 美国 通信与电子 1 3 2 1
497 Zippo 芝宝 78 zippo.com 美国 打火机 1 2 3 1
498 ELLE 世界时装之苑 65 elle.com 法国 传媒 1 2 1 2
499 JOHN DEERE 约翰·迪尔 173 deere.com 美国 农业设备 1 2 1 2
500 Nikon 尼康 93 nikon.com 日本 数码与家电 1 2 2 1
编制说明:
1.本排行世界品牌实验室(World Brand Lab)独家编制,依据三项指标:市场占有率(Share of Market)、品牌忠诚度(Brand Loyalty )和全球领导力(Global Leadership)。
2.合并后的联合品牌, 以合并前的品牌中的年长品牌为准,如路透社1850年成立,汤姆森集团1953成立,那么合并后的汤森路透的品牌年龄应从1850年算起。
3.被跨国兼并的品牌,以被兼并前的诞生地所在国家为"品牌国籍";设立多国总部的品牌,以诞生地所在国家为"品牌国籍"。
4.横跨多种行业的品牌,以收入最多的主营业务所在行业为准。
5.外国品牌的中文名称以中国大陆的约定俗成翻译为准,没有中文名称的外国品牌,世界品牌实验室将视情况进行翻译或不翻译。